低圧力損失 PTFEガスフィルター TFシリーズ

- 高濾過精度
濾過膜はPTFE製2層膜で経年や振動などでの伸びが殆どなく、安定した濾過性能を有します。全数疑縮核式パーティクルカウンターによって、0.01μmのパーティクル捕捉試験を実施しております。 - 低圧力損失
PTFE膜は2層構造により高濾過性能を有しながら高い空孔率のため、低い圧力損失で高流量が得られます。特に、TF-4シリーズは膜積層構造により、有効濾過面積が大きく、圧力損失がさらに低く抑えられます。 - 高耐蝕性
構成部材は、エレメント膜、エレメント支持体、Oリングなどにフッ素樹脂を採用し、ハウジングにはSUS316Lを使用し、接ガス部は全てRmax0.5μm以下まで研磨し、さらに不動態処理を施しております。
| 濾過精度 | 0.01μm |
|---|---|
| 推奨流量 | 40~300ℓ/min(各モデル別:流量特性曲線参照) |
| 最高使用圧力 | 0.98MPa(142PSIG)at20℃ |
| 最高使用差圧 | 0.5MPa(72.5PSIG)at20℃ |
| 耐逆圧 | 0.07MPa(10.15PSIG)at20℃ |
| 最高使用温度 | 120℃ |
| 外部漏量 | 2×10-11Pa・m3/sec以下 |
| 構成部材 | ハウジング:SUS316L 内面粗度:Rmax0.5μm以下
エレメント・Oリング:PTFE エレメント支持体:PFA/ECTFE(TF-4のみ) エレメント:PTFE Oリング:バイトン エレメント支持体:P.P(TF-7、8のみ) |
| 継手 | 1/4"、3/8"、1/2"、3/4"(TF-7、8のみ)VCR®、Swagelok®、ストレートチューブ、その他 |
| 形式 | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(inch) | F(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-2-02VR・P | 15.5 | 53.0 | Hex.22 | 1/4 | φ25.4 | 84.0 |
| TF-2-02SW・P | 10.0 | 53.0 | Hex.22 | 1/4 | φ25.4 | 73.0 |
| TF-3-02VR・P | 15.5 | 96.0 | Hex.27 | 1/4 | φ31.2 | 127.0 |
| TF-3-02SW・P | 10.0 | 96.0 | Hex.27 | 1/4 | φ31.2 | 116.0 |
| TF-3-03VR・P | 19.0 | 96.0 | Hex.27 | 3/8 | φ31.2 | 134.0 |
| TF-3-03SW・P | 12.0 | 96.0 | Hex.27 | 3/8 | φ31.2 | 120.0 |
| TF-4-02VR・P | 15.5 | 70.4 | Hex.24 | 1/4 | φ72.0 | 127.0 |
| TF-4-02SW・P | 10.0 | 67.4 | Hex.24 | 1/4 | φ72.0 | 113.0 |
| TF-4-03VR・P | 19.0 | 63.4 | Hex.24 | 3/8 | φ72.0 | 127.0 |
| TF-4-03SW・P | 12.0 | 63.4 | Hex.24 | 3/8 | φ72.0 | 113.0 |
| TF-7-04ST・P | 56.2 | 182.5 | - | 1/2 | φ76.3 | 294.9 |
| TF-8-04ST・P | 48.0 | 296.0 | - | 1/2 | φ101.6 | 392.0 |




