粗取り用オールメタルガスフィルター RGFシリーズ

- 幅広い濾過精度
定常流・脈動下において濾過精度 0.1~10μmまでの幅広い濾過精度対応。 - 高耐蝕性
フィルター構成部材で腐蝕性材料は使用しておりませんので腐蝕や二次生成物の恐れはありません。 - 脱ガス特性
専用のベーキングヒーターの併用によりAPIMSの測定で脱ガス(水分量)1.2ppb を達成。継続使用により 0.1ppb レベルまで可能です。また、フィルター内の不純物残査を特殊洗浄で除去する事により脱ガス特性がさらに向上しました。
| 濾過精度 | 0.1、0.5、1.0、5.0、10μm 各種 | |
|---|---|---|
| 推奨流量 | 面間寸法 Eサイズ…40ℓ/min、Tサイズ…60ℓ/min | |
| 設計圧力 | 17MPa (2,465PSIG) at20℃ | 本製品は、全品14.7MPaの耐圧試験後出荷しております。但し、日本国内における高圧ガス保安法に準拠し、最高使用圧力の表記及び使用は1MPa未満となります。1MPa以上の高圧ガス認定品につきましては、別途お問い合わせ下さい。 |
| 常用圧力 | 1MPa(145PSIG)未満 | |
| 最大許容差圧 | 2MPa(290PSIG) at20℃ | |
| 最高使用温度 | 400℃ | |
| 外部漏量 | 2×10-11Pa・m3/sec以下 | |
| 構成部材 | ハウジング:SUS316L(電解研磨処理) エレメント:SUS316L 内面粗度:Rmax0.7μm以下 | |
| 継手 | 1/4"、3/8"、1/2" VCR®、Swagelok®、その他 | |
| 形式 | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(inch) | F(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGF-EB-02VR | 15.5 | 34.0 | Hex.30 | 1/4 | φ32.5 | 65.0 |
| RGF-EB-02SW | 10.0 | 35.0 | Hex.30 | 1/4 | φ32.5 | 55.0 |
| RGF-TB-02VR | 19.5 | 53.0 | Hex.30 | 1/4 | φ32.5 | 84.0 |
| RGF-TB-02SW | 12.0 | 53.0 | Hex.30 | 1/4 | φ32.5 | 730 |




