デジタルメーターリレー PSM-215Aシリーズ

- 小型ケースDINサイズ[48mm(W)×24mm(H)×88mm(D)]
- 前面操作によるデジタルスケーリング
- HI、LO比較設定出力(リレー・ホトカプラ)
- RoHS指令対応
■入力仕様
| レンジ | 測定範囲 | 表示 | 入力インピーダンス | 最大許容入力 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ±99.99mV | オフセット ±9999 フルスケール ±9999 |
約100MΩ | ±50V |
| 12 | ±999.9mV | 約100MΩ | ±50V | |
| 13 | ±9.999V | 約1MΩ | ±50V | |
| 1V | 1~5V | 約1MΩ | ±50V |
※確度:±(0.03% of rdg + 2digit) (at 23℃ ± 5℃)
●直流電流測定
| レンジ | 測定範囲 | 表示 | 入力インピーダンス | 最大許容入力 |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 4~20mA | オフセット ±9999 フルスケール ±9999 |
約50Ω | ±50mA |
※確度:±(0.1% of rdg + 2digit) (at 23℃ ± 5℃)
※各レンジとも確度は(FSC-OFS)/(FIN-OIN)≦1の時に適用します。
■比較部仕様
| 制御方式 | マイクロコンピュータ演算方式 |
|---|---|
| 設定範囲 | -9999~9999 |
| 比較動作 | サンプリング速度による |
| 設定条件 | 上下限判定(HI-GO-LO)の場合は、上限判定値>下限判定値 |
| 上上限判定(HH-HI-GO)の場合は、上上限判定値>上限判定値 | |
| 下下限判定(GO-LO-LL)の場合は、下限判定値>下下限判定値 | |
| ヒステリシス | 各比較判定値に対して1~999digitまで設定可能 |
●比較条件
上下限判定(HI-GO-LO)
| 比較条件 | 判定モニタ | 比較出力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AL1 | AL2 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | |
| 測定値>上限判定値 | ON | ON | OFF | ON | ON |
| 下限判定値≦測定値≦上限判定値 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 下限判定値>測定値 | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
上上限判定(HH-HI-GO)
| 比較条件 | 判定モニタ | 比較出力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AL1 | AL2 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | |
| 測定値>上上限判定値 | ON | ON | OFF | ON | ON |
| 測定値>上限判定値 | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 上限判定値≧測定値 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
下下限判定(GO-LO-LL)
| 比較条件 | 判定モニタ | 比較出力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AL1 | AL2 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | |
| 測定値≧下限判定値 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 下限判定値>測定値 | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 下下限判定値>測定値 | ON | ON | ON | ON | OFF |
●リレー接点出力(ホトカプラ出力との併用不可)
| 出力定格 | DC24V 1A(抵抗負荷) |
|---|
●ホトカプラ出力(リレー接点出力との併用不可)
| 出力定格 | DC30V 50mA |
|---|---|
| 出力飽和電圧 | 1.2V以下(50mA時) |
■一般仕様
| 測定機能 | 直流電圧又は直流電流のうち1種類を選択(単レンジ) |
|---|---|
| 入力回路 | シングルエンデット |
| 動作方式 | ΔΣ変換方式 |
| サンプリング速度 | 最高25回/秒 |
| 表示 | 赤色7セグメントLED表示(文字高8mm) |
| 極性表示 | 演算結果が負の時に”-”を表示 |
| オーバレンジ警告 | 表示範囲以上の入力信号に対してoL又は-oLを表示 |
| 最大表示 | ±9999(フル4桁) |
| 小数点 | 前面シートスイッチにより任意の位置に設定可能 |
| ゼロ表示 | リーディングゼロサプレス |
| バックアップ | EEPROMにより設定データを保存(書込回数10万回) |
| 使用温湿度範囲 | 0~50℃/35~85%RH(非結露) |
| 保存温湿度範囲 | -20~70℃/60%RH以下(非結露) |
| 電源電圧 | DC 24V ± 20% |
| 消費電力 | 約4W |
| 外形寸法 | 48mm(W)×24mm(H)×87.8mm(D) ※ねじ端子含む |
| 質量 | 約100g |
| 耐電圧 | 電源端子/入力端子、各出力端子間 DC 500V 1分間 |
| 入力端子/各出力端子間 DC 500V 1分間 | |
| ケース/電源端子、入力端子、各出力端子間 DC 500V 1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 上記端子間 DC 500V 100MΩ以上 |
| 付属品 | 取扱説明書、取付バンド、単位シール |
■外部制御部
| デジタルゼロ | DZ端子とCOM端子を短絡又は同電位でデジタルゼロON |
|---|
■外部電源部
| 定格 | DC24V±5% |
|---|---|
| 最大負荷 | 25mA |
■オプション仕様
●RS-485部(アナログ出力と同時搭載不可)
| 同期方式 | 調歩同期式 |
|---|---|
| 通信方式 | 2線式半二重(ポーリングセレクティング方式) |
| 伝送速度 | 38,400bps/19,200bps/9,600bps/4,800bps/2,400bps |
| スタートビット | 1bit |
| データ長 | 7bit/8bit |
| パリティビット | 偶数パリティ/奇数パリティ/パリティ無し |
| 誤り検出 | BCC(ブロック・チェック・キャラクタ)チェックサム |
| ストップビット | 1bit/2bit |
| 文字コード | ASCⅡコード |
| デリミタ | CR/CR + LF |
| 伝送制御手順 | 無手順 |
| 使用信号名 | 非反転(+)、反転(-) |
| 接続台数 | メータは最大31台 |
| 路線長 | 最大500m(合計) |
●アナログ出力部(RS-485と同時搭載不可)
| 出力機能 | DC4~20mA 又は 0~10Vのうちどちらかを選択 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出力仕様 | タイプ | 負荷抵抗 | 確度 | リップル |
| 4~20mA | 0~250Ω | ±(0.5% of FS ) | 25mVp-p以下 | |
| 0~10V | 10KΩ以上 | ±(0.5% of FS ) | 50mVp-p以下 | |





