ステンレス製フィルターハウジング PFSシリーズ

小容量タイプ
- 接液部が全てSUS316で作られており、広範囲の用途に使用できる、最も軽量で美しい外観の小型ハウジングです。
- ヘッドとシリンダーは、脱着性の良いVバンドクランプでセットされており、またセンターシャフトが無いスプリング式ですので、濾材交換時に下部空間が要りません。
中容量タイプ
- 接液部が全てSUS304で作られており、幅広い用途に使用できる、軽量で美しい外観の中型ハウジングです。
- ヘッドとシリンダーは、脱着性の良いVバンドクランプでセットされており、またエア抜きプラグ・ドレンプラグ(2ケ)が付いていますので、日常の管理・取り扱いが容易です。
大容量タイプ
- 接液部が全てSUS304で作られており、大容量の水・液体および高粘性液体にも対応できる汎用ハウジングです。
- ヘッドとシリンダーの結合は、多数のボルト締めですので、シール性が非常に高く、また耐圧も高くなります。
- オプションにて、本体材質がSUS316の対応も可能です。

| 型式 | PFS-100 | PFS-200 | |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヘッド/シリンダー | SUS304 (内面:酸洗い仕上げ *1/ 外面:ヘアーライン仕上げ) | |
| Oリング | *製品の選定方法参照 | ||
| 使用温度 | 95℃以下 | ||
| 最大耐圧(25℃) | 0.7MPa | ||
| 接続口径 | G(PF)3/4 | ||
| 寸法 (mm) |
全高 | 450 | 700 |
| 全幅 | 116 | 116 | |
| 本体重量 | 1.6kg | 2.2kg | |
| カートリッジ本数 | 1本用 | 1本用 | |
| カートリッジ長さ | 250L | 500L | |
*1 オプションにてEP(電解研磨処理)の対応が可能です。
※ドレンプラグ、エアプラグの口径は、G(PF)1/4です。
※オプションにて、取り付け金具、圧力計等があります。

| 型式 | PFS-400 | PFS-1000 | PFS-1500 | |
|---|---|---|---|---|
| 材質 | ヘッド/シリンダー | SUS304 (内面:酸洗い仕上げ *1/ 外面:バフ研磨) | ||
| Oリング | *製品の選定方法参照 | |||
| 使用温度 | 95℃以下 | |||
| 最大耐圧(25℃) | 0.5MPa | |||
| 最大耐圧(25℃) | 25A | 50A | 50A | |
| 寸法 (mm) |
全高 | 480 | 775 | 1,035 |
| 全幅 | 330 | 340 | 340 | |
| 本体重量 | 11kg | 16kg | 19kg | |
| カートリッジ本数 | 5本用 | 5本用 | 5本用 | |
| カートリッジ長さ | 250L | 500L | 750L | |
*1 オプションにてEP(電解研磨処理)の対応が可能です。
※ドレンプラグの口径はG(PF)1/2、エア抜きプラグはG(PF)1/4です。
※オプションにて、圧力計等を取り付けることができます。

| 型式 | PFS-2500 | PFS-3500 | PFS-5000 | PFS-6500 | PFS-9000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | ヘッド/シリンダー | SUS304 (内面:酸洗い仕上げ) | ||||
| Oリング | *製品の選定方法参照 | |||||
| 使用温度 | 95℃以下 | |||||
| 最大耐圧(25℃) | 0.7MPa | |||||
| 接続口径 | 65A | 80A | 80A | 80A | 100A | |
| 本体重量 | 40kg | 46kg | 50kg | 70kg | 80kg | |
| カートリッジ本数 | 6本用 | 8本用 | 12本用 | 15本用 | 20本用 | |
| カートリッジ長さ | 750L | 750L | 750L | 750L | 750L | |
| 機種 | A | B | C | φD | E | φF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFS-2500 | 1,250 | 410 | 280 | 236 | 400 | 340 |
| PFS-3500 | 1,010 | 420 | 285 | 313 | 480 | 420 |
| PFS-5000 | 1,260 | 420 | 285 | 313 | 480 | 420 |
| PFS-6500 | 1,310 | 450 | 300 | 348 | 560 | 450 |
| PFS-9000 | 1,347 | 510 | 330 | 397 | 600 | 500 |
(単位mm)
※接続フランジはJIS10K。
※ドレン口径はG(PF)1/2、エア抜き口径はG(PF)1/4です。
※オプションにて、圧力計等を取り付けることができます。

