活性炭ガス精製器 GPFCシリーズ

- 超精密な、ガスフィルターエレメントと高清浄度活性炭を内蔵しており、ユースポイントにおいてドライエアー及び不活性ガス中の微粒子、ガス状有機物、酸系不純物を高効率で除去します。
| 材質 | ハウジング:SUS316L 内面電解研磨 フィルターエレメント:SUS316L 精製剤:単一球状活性炭 |
|---|---|
| 設計圧力 | 0.98MPa(142PSIG) |
| 最高使用差圧 | 0.68MPa(98.6PSIG) |
| 最高使用逆圧 | 0.3MPa(43.5PSIG) |
| 内蔵フィルターエレメント濾過精度 | 0.003μm以上(99.9999999%) |
| 不純物捕捉効率 | ・ガス状有機物(C6以上のハイドロカーボンを99.9%以上) ・酸系不純物(NO2、SO3、SO2、H2S、HF、HCL、HBr、NH3 etc.を99.9%以上) |
| 初期清浄度 | 0.01μm以上の粒子が1個以下/100slpm |
| 内面処理 | 電解研磨(Rmax 0.5μm以下) |
| 最高使用温度 | 350℃ |
| 継手 | VCR®、Swagelok®、PT、Rc、その他 |
| 形式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| GPFC-100- ** -02VR | 160 | 115 | φ51 |
| GPFC-200- ** -04VR | 224 | 178 | φ51 |
| GPFC-500- ** -04RC | 350 | 282 | φ100 |
| GPFC-500- ** -04VR | 345 | 282 | φ100 |

| 仕様 | 精製対象ガス | 精製不純物 | 精製保証値 |
|---|---|---|---|
| Air、不活性ガス | Air、He、Ar、Kr、Xe | ガス状有機物(ハイドロカーボン:C6以上) | 99.9%以上 |
| H2O,O2,CO,CO2,N2,THC出口(二次)側不純物合計 | 99.9%以上 |



