デジタルフローメーター DFM2シリーズ

デジタルフロースイッチまたはデジタルフローセンサーの出力パルスを受け、液体の瞬時流量をデジタル表示します。
- 文字高10mmのLEDで流量が直読できるため、流量の読み取りが容易です。
- 0.2~120ℓ/minまでの幅広いレンジに対応できます。
- パネル前面は、72×72mmのDIN規格サイズを採用し、コンパクトです。
- 各流量レンジへの対応はスイッチ操作でできます。
| 形式 | DFM2-1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 赤色7セグメントLED 10(高さ)×5.5(幅)mm | |||||
| 表示範囲 | 0~99999 最大5桁表示 | |||||
| 計数方式 | 周期測定演算方式 | |||||
| 小数点 | 小数点以下0~4桁表示 任意に設定可 | |||||
| 表示値校正方法 | 前面パネルキーによるスケーリング変更 | |||||
| 表示流量範囲 | 0.2~2、0.5~5、2.5~25、12~120(ℓ/min) | |||||
| オートゼロ時間の設定 | 1~9秒まで1秒単位で設定可 | |||||
| パルス入力 (INI) |
入力抵抗:10kΩ(DC 24Vにプルアップ)負論理動作 入力電流:2mA 以下 動作電圧:ON 電圧 = 2V 以下 / OFF 電圧 = 5V 以上 パルス幅:H、L ともに50μs 以上 |
|||||
| 設定禁止入力 (KPT) |
入力抵抗:10kΩ(DC 24Vにプルアップ)負論理動作 入力電流:2mA 以下 動作電圧:ON 電圧 = 2V 以下 (各設定値の変更不可) / OFF 電圧 = 5V 以上 (各設定値の変更可) |
|||||
| 設定メモリ | 記憶方式:不揮発性素子(NV-RAM)による記憶 記憶時間:約10年 |
|||||
| 電源電圧 | AC 100V / 200V、90~120% 50/60Hz | |||||
| 外部供給電源 | DC 24V ± 10% 80mA | |||||
| 消費電力 | 約 8.5VA | |||||
| 使用周囲温度 | -10~50℃(但し凍結しないこと) | |||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(但し結露しないこと) | |||||
| 保存周囲温度 | -25~85℃(但し凍結しないこと) | |||||
| 質量 | 450g(付属品を含む) | |||||
| 付属品 | パネル取付ブラケット/ビス | |||||
| 適合機種 | デジタルフロースイッチ全機種、デジタルフローセンサー | |||||
※各設定の変更は、商品添付の取扱説明書を参照して下さい。、


