초고온(300℃)대응 압력 센서 PCH-1000 시리즈

- PCH-1000 시리즈는、측정 매체 온도가 최고 300℃까지 가능합니다。(주변온도:250℃)
- 오일 레스 (실리콘 오일등은 일체 사용하지 않습니다.)。
- 신호 출력은4~20mA、0~5V부터 선택 가능합니다.(증폭 회로부는 외부 부착 방식)。
- 접 가스(액)부는 SUS316L재질을 사용(다이아 프렘부는 하스텔로이Ⓡ)。
- 각종 피팅와 같이 사용할수 있습니다。
- PC-1004/1005 두 시리즈 모두 출력기준을 진공(-100KPa)도 가능합니다。(주문시 지정에 따라)
| 형식 | 게이지압 | |||
|---|---|---|---|---|
| KPa | 300KPG | 500KPG | 1MPG | |
| 압력 범위 | kgf/cm2 | 0~3.059 | 0~5.098 | 0~10.19 |
| PSI | 0~43.5 | 0~72.5 | 0~145 | |
※옵션에따라 출력 기준을 진공으로도 가능합니다。(주문시 지정 부탁 합니다.)
| 정밀도(% Full Scale) | ±1% |
|---|---|
| 과부하압력 | Full Scale×2 |
| 여기(전원)전압 | DC 24V±10% |
| 보호온도범위 | -10℃~300℃(주변온도:-10℃~250℃)(미통전) |
| 보관온도범위 | 0℃~250℃(주변온도:0℃~200℃) |
| 온도편차 | ±0.05% FS/℃ |
| 외부리크량 | 2×10-11Pa・m3/sec |
| 연결 가스(액)부 | 몸체:SUS316L(전해 연마 처리) 다이아프렘부:하스트로이Ⓡ 재질 |
| 피팅 | 1/4"(표준)、3/8"、1/2" VCR®(표준)、Swagelok®、그외 |
| 형식 | 1004 | 1005 |
|---|---|---|
| 신호출력 | 4~20mA | 0~5V |
| 스팬 | 16mA±0.16mA | 5V±0.5V |
| 오프세트 | 4mA±0.4mA | 0V±0.1V |


