高过滤精度低压力损失 PTFE气体过滤器 STF系列

- 高过滤精度
过滤膜采用2层PTFE,多年使用都不会变形,具备安定的过滤性能。全部产品经过粒子计数、0.003μm的微粒子捕捉实验。 - 低压力损失
PTFE膜采用2层构造,同时兼具高过滤性能和高空孔率,压力损失低、流量高。特别是STF-4系列膜采用积层构造,有效过滤面积大、压力损失更加小。 - 高耐腐蚀性
滤芯膜、滤芯支持体、O型密封圈等均采用氟化树脂,外罩采用SUS316L,气体接触部分全部精加工,粗糙度研磨至Rmax 0.5μm以下,经过静态处理。
| 过滤精度 | 0.003μm |
|---|---|
| 推荐流量 | 40~300ℓ/min(各型号区别:参考流量特性曲线) |
| 最高使用压力 | 0.98MPa(142PSIG)at20℃ |
| 最高使用差压 | 0.5MPa(72.5PSIG)at20℃ |
| 耐逆压 | 0.07MPa(10.15PSIG)at20℃ |
| 最高使用温度 | 120℃ |
| 外部泄漏量 | 2×10-11Pa・m3/sec以下 |
| 构成材料 | 外罩:SUS316L 内表面粗糙度:Rmax0.5μm以下
O型密封圈:PTFE 滤芯支持体:PFA/ECTFE(仅STF-4) 滤芯:PTFE O型密封圈:氟化橡胶 滤芯支持体:P.P(仅STF-7、8) |
| 连接零件 | 1/4"、3/8"、1/2"、3/4"(仅STF-7、8) VCR®、Swagelok®、直管、其它 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(inch) | F(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STF-2-02VR・P | 15.5 | 53.0 | Hex.22 | 1/4 | φ25.4 | 84.0 |
| STF-2-02SW・P | 10.0 | 53.0 | Hex.22 | 1/4 | φ25.4 | 73.0 |
| STF-3-02VR・P | 15.5 | 96.0 | Hex.27 | 1/4 | φ31.2 | 127.0 |
| STF-3-02SW・P | 10.0 | 96.0 | Hex.27 | 1/4 | φ31.2 | 116.0 |
| STF-3-03VR・P | 19.0 | 96.0 | Hex.27 | 3/8 | φ31.2 | 134.0 |
| STF-3-03SW・P | 12.0 | 96.0 | Hex.27 | 3/8 | φ31.2 | 120.0 |
| STF-4-02VR・P | 15.5 | 70.4 | Hex.24 | 1/4 | φ72.0 | 127.0 |
| STF-4-02SW・P | 10.0 | 67.4 | Hex.24 | 1/4 | φ72.0 | 113.0 |
| STF-4-03VR・P | 19.0 | 63.4 | Hex.24 | 3/8 | φ72.0 | 127.0 |
| STF-4-03SW・P | 12.0 | 63.4 | Hex.24 | 3/8 | φ72.0 | 113.0 |
| STF-7-04ST・P | 56.2 | 182.5 | - | 1/2 | φ76.3 | 294.9 |
| STF-8-04ST・P | 48.0 | 296.0 | - | 1/2 | φ101.6 | 392.0 |




