不锈钢制过滤器外罩 PFS系列

小容量类型
- 液体接触部分全部使用SUS316制造,用途广泛、外观精美、最轻量的小型外罩。
- 头部和柱体部分采用拆卸方便的V型卡箍,无中心轴弹簧方式,更换滤材时无需额外空间。
中容量类型
- 液体接触部分全部使用SUS304制造,用途广泛、外观精美、轻量的中型外罩。
- 头部和柱体部分采用拆卸方便的V型卡箍,此外还附带通气塞、排水塞(2个),方便日常的维护管理工作。
大容量类型
- 液体接触部分全部使用SUS304制造,大容量的水、液体或高粘性的液体可使用的通用型外罩。
- 头部和柱体部分采用多个螺栓固定,具有很高的封闭性和耐压性能。
- 主体材质可以选择SUS316。

| 型号 | PFS-100 | PFS-200 | |
|---|---|---|---|
| 材质 | 头部/柱体部分 | SUS304 (里面:酸洗加工 *1/ 外面:拉丝加工) | |
| O型密封圈 | *参考产品的选定方法 | ||
| 使用温度 | 95℃以下 | ||
| 最大耐压(25℃) | 0.7MPa | ||
| 连接口径 | G(PF)3/4 | ||
| 尺寸 (mm) |
高度 | 450 | 700 |
| 宽度 | 116 | 116 | |
| 本体重量 | 1.6kg | 2.2kg | |
| 滤筒个数 | 1个用 | 1个用 | |
| 滤筒长度 | 250L | 500L | |
*1 可以选择EP(电解研磨处理)。
※排水塞和通气塞的口径为G(PF)1/4。
※可已选择安装金属零件、压力计等。

| 型号 | PFS-400 | PFS-1000 | PFS-1500 | |
|---|---|---|---|---|
| 材质 | 头部/柱体部分 | SUS304 (里面:酸洗加工 *1/ 外面:抛光) | ||
| O型密封圈 | *参考产品的选定方法 | |||
| 使用温度 | 95℃以下 | |||
| 最大耐压(25℃) | 0.5MPa | |||
| 连接口径 | 25A | 50A | 50A | |
| 尺寸 (mm) |
高度 | 480 | 775 | 1,035 |
| 宽度 | 330 | 340 | 340 | |
| 本体重量 | 11kg | 16kg | 19kg | |
| 滤筒个数 | 5个用 | 5个用 | 5个用 | |
| 滤筒长度 | 250L | 500L | 750L | |
*1 可以选择EP(电解研磨处理)。
※排水塞的口径为G(PF)1/2、通气塞的口径为G(PF)1/4。
※可以安装压力计等。

| 型号 | PFS-2500 | PFS-3500 | PFS-5000 | PFS-6500 | PFS-9000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 头部/柱体部分 | SUS304 (里面:酸洗加工) | ||||
| O型密封圈 | *参考产品的选定方法 | |||||
| 使用温度 | 95℃以下 | |||||
| 最大耐压(25℃) | 0.7MPa | |||||
| 连接口径 | 65A | 80A | 80A | 80A | 100A | |
| 本体重量 | 40kg | 46kg | 50kg | 70kg | 80kg | |
| 滤筒个数 | 6个用 | 8个用 | 12个用 | 15个用 | 20个用 | |
| 滤筒长度 | 750L | 750L | 750L | 750L | 750L | |
| 机型 | A | B | C | φD | E | φF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFS-2500 | 1,250 | 410 | 280 | 236 | 400 | 340 |
| PFS-3500 | 1,010 | 420 | 285 | 313 | 480 | 420 |
| PFS-5000 | 1,260 | 420 | 285 | 313 | 480 | 420 |
| PFS-6500 | 1,310 | 450 | 300 | 348 | 560 | 450 |
| PFS-9000 | 1,347 | 510 | 330 | 397 | 600 | 500 |
(单位mm)
※连接法兰为JIS10K。
※排水塞的口径为G(PF)1/2、通气塞的口径为G(PF)1/4。
※可以安装压力计等。

