压力传感器/温度传感器复合系列 PCT-300系列

PCT-300系列是压力/温度复合型传感器,具有测定精度高、装配工时数少等特点。
- 可以同时在一个位置测定压力和温度。
- 温度传感器采用Pt100Ω JIS A级白金测温体。
- 消减配管的装配工时数。
| 型号 | 表压(可以从真空测定) | 绝对压力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300KPG | 500KPG | 1MPG | 300KPG | 40A | 70A | |
| PSI | 0~43.5 | 0~72.5 | 0~145 | 0~217.5 | 0~43.5 | 0~72.5 |
| KPa | 0~300 | 0~500 | 0~1,000 | 0~1,500 | 0~300 | 0~500 |
| torr | - | - | - | - | 0~3,010 | 0~4,510 |
| 精度(% FS) | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% | |||
| 型号 | 302 | 304 | 305 |
|---|---|---|---|
| 激励电压 | DC 5V (max 6V) | DC 12~26V | |
| 保存温度范围 (未通电时) |
-57℃~93℃ (高温型 -57℃~120℃) |
-40℃~85℃ | |
| 温度补偿范围 | -1~71℃ | 0~70℃ | |
| 输出信号 | DC 40±15mV | 4~20mA | DC 0~5V |
| 过载压力 | 全量程 ×2 | ||
| 温度漂移 | 0.05%FS/℃ | ||
| 气体(液体)接触部 | SUS316L | ||
| 连接器 | 1/4" VCR®、Swagelok® | ||
温度传感器部
| 阻抗值 | Pt100Ω(standerd value of 0℃) |
|---|---|
| 级别(精度) | JIS A级 (±0.15℃ + 0.002ltl) |
| 导线式 | 3线式(标准) 或 4线式(可选) |
| 额定电流 | 2mA |
| 连接电缆长度 | 可任意调整 |


