活性炭气体净化器 GPFC系列

- 超精密的气体滤芯内藏高洁净度活性炭,可以高效率地去除空气和惰性气体中的微粒子、气体状有机物、酸性杂质。
| 材质 | 外罩:SUS316L 内表面电解研磨 滤芯:SUS316L 净化剂:单一球形活性炭 |
|---|---|
| 设计压力 | 0.98MPa(142PSIG) |
| 最高使用压差 | 0.68MPa(98.6PSIG) |
| 最高使用逆向压力 | 0.3MPa(43.5PSIG) |
| 内藏滤芯过滤精度 | 0.003μm以上(99.9999999%) |
| 杂质捕获效率 | ・气体状有机物(C6以上的碳氢化合物 99.9%以上) ・酸性杂质(NO2、SO3、SO2、H2S、HF、HCL、HBr、NH3 etc. 99.9%以上) |
| 初始洁净度 | 0.01μm以上的粒子 1个以下/100slpm |
| 内表面处理 | 电解研磨(Rmax 0.5μm 以下) |
| 最高使用温度 | 350℃ |
| 连接零件 | VCR®、Swagelok®、PT、Rc、其它 |
| 形式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| GPFC-100- ** -02VR | 160 | 115 | φ51 |
| GPFC-200- ** -04VR | 224 | 178 | φ51 |
| GPFC-500- ** -04RC | 350 | 282 | φ100 |
| GPFC-500- ** -04VR | 345 | 282 | φ100 |

| 规格 | 净化气体 | 净化杂质 | 净化保证值 |
|---|---|---|---|
| Air、惰性气体 | Air、He、Ar、Kr、Xe | 气体状有机物(碳氢化合物:C6以上) | 99.9%以上 |
| H2O,O2,CO,CO2,N2,THC出口(二次)侧杂质合计 | 99.9%以上 |



